样本要求:石蜡组织切片、冰冻组织切片、细胞爬片(冰冻切片、细胞爬片需要配合 RM02984P 多重荧光染色专用抗体洗脱液使用)。本试剂盒标配为 Polymer-HRP 山羊抗兔/鼠通用二抗,做鼠的样本时,为了避免鼠组织样本自身的免疫球蛋白结合二抗所造成的非特异性背景染色,建议一抗选用兔来源的抗体搭配兔二抗的多重荧光染色(TSA)试剂 Plus 使用。
本产品主要原理是基于酪胺信号放大(TSA,Tyramide signal amplification)技术,以下简称TSA技术。TSA技术主要原理是利用酪胺 Tyramide 的过氧化物酶反应(即荧光标记的酪胺盐在 HRP 催化 H₂O₂下形成共价键结合位点),产生大量的酶促反应,该产物能与周围的蛋白残基(包括色氨酸、组氨酸、酪氨酸残基等)结合,在抗原 - 抗体结合部位形成大量的荧光素沉积,实现信号放大。同时,通过抗体洗脱,使用不同的荧光酪胺实现多重荧光染色标记。
荧光光谱数据如下:
荧光染料 | Ex/Em(nm) | 检测的激光器(nm) | 效能等同检测通道 |
---|---|---|---|
TYR-520 | 490/520 | 488 | Alexa Fluor 488, DyLight 488, FITC, FAM, Cy2 |
TYR-570 | 550/570 | 552/561 | Alexa Fluor 555, Cy3, Tetramethylrhodamine |
TYR-620 | 590/620 | 594 | Alexa Fluor 594, mCherry, Texas Red Dye, DyLight 594 |
TYR-690 | 630/690 | 638/640 | Alexa Fluor 647, APC, Cy5 |
TYR-780 | 750/780 | 750 | Alexa Fluor 750, Cy7 |
产品编号 | 名称 | 规格(10 T) | 规格(50 T) | 保存条件 |
---|---|---|---|---|
RK05905P-1 | TYR-520plus 荧光染料(200×) | 5 μL(浓缩型) | 25 μL(浓缩型) | 2 - 8℃,避光 |
RK05905P-2 | TYR-570plus 荧光染料(200×) | 5 μL(浓缩型) | 25 μL(浓缩型) | 2 - 8℃,避光 |
RK05905P-3 | TYR-620plus 荧光染料(200×) | 5 μL(浓缩型) | 25 μL(浓缩型) | 2 - 8℃,避光 |
RK05905P-4 | TYR-690plus 荧光染料(200×) | 5 μL(浓缩型) | 25 μL(浓缩型) | 2 - 8℃,避光 |
RK05905P-5 | TYR-780plus 荧光染料(200×) | 5 μL(浓缩型) | 25 μL(浓缩型) | 2 - 8℃,避光 |
RK05905P-6 | TSA buffer | 4 mL | 20 mL | 2 - 8℃ |
RK05905P-7 | Polymer-HRP 山羊抗兔/鼠通用二抗 | 4 mL(即用型) | 20 mL | 2 - 8℃ |
RK05905P-8 | DAPI 染液(即用型) | 1 mL | 5 mL | 2 - 8℃,避光 |
RK05905P-9 | 抗体稀释液 | 5 mL | 25 mL | 2 - 8℃ |
RK05905P-10 | 过氧化物酶封闭液 | 5 mL | 25 mL | 2 - 8℃,避光 |
RK05905P-11 | 抗荧光淬灭封片剂(干固型) | 1 mL | 5 mL | 2 - 8℃ |
样本要求:石蜡组织切片、冰冻组织切片、细胞爬片(冰冻切片、细胞爬片需要配合 RM02984P 多重荧光染色专用抗体洗脱液使用)。本试剂盒标配为 Polymer-HRP 山羊抗兔/鼠通用二抗,做鼠的样本时,为了避免鼠组织样本自身的免疫球蛋白结合二抗所造成的非特异性背景染色,建议一抗选用兔来源的抗体搭配兔二抗的多重荧光染色(TSA)试剂 Plus 使用。