类器官是指类似于自然器官的3D细胞培养物。多能干细胞(PSCs)或成体干细胞(AdSCs)在体外经特定的方法进行培养,分化成有器官特异性的细胞类型,并具有其代表器官的一部分关键特性,与对应的器官拥有类似的空间组织并能够重现对应器官的部分功能,从而提供一个高度生理相关系统。
特点 | 2D细胞模型 | 类器官 | 动物模型 |
---|---|---|---|
生理表现 | 局限性模型 | 半生理模型 | 生理模型 |
构建时间 | 短 | 适中 | 较长 |
建模成功率 | 高 | 高 | 低 |
药物检测通量 | 很高 | 高 | 低 |
成本 | 低 | 适中 | 高 |
样本量要求 | 少 | 较小活检/手术组织 | 较大活检测/手术组织 |
血管化、免疫系统 | 不具备 | 不具备 | 具备 |
操作难易程度 | 容易 | 容易 | 困难 |
基因编辑 | 容易 | 容易 | 困难 |
肿瘤异质性 | 难以实现 | 可保留 | 难以实现 |
临床相关性 | 低 | 高 | 高 |
生物库建立 | 可操作 | 可操作 | 难以实现 |
不同类器官在培养过程中所需的细胞因子是不同的。类器官培养中最经典的细胞因子培养方案为WNER(分别代表:Wnt-3a、Noggin、EGF和R-Spondin-1),这4种因子的增减组合可以适用于几乎所有的类器官培养实验。
爱博泰克开发了一系列高活性的重组细胞因子,可用于各种正常或者肿瘤类器官的培养及相关疾病模型研究。
货号 | 蛋白 | 作用 |
---|---|---|
RP01618SLQ | Human Wnt-3a Surrogate | Wnt-3a激活Wnt/β-catenin 信号通路,这一路径直接影响干细胞的增殖和自我更新能力,通过促进干细胞分裂的同时抑制其分化,这对于类器官的长期培养和结构维持至关重要。Wnt-3a主要抑制细胞分化,但在特定的环境和信号因子的作用下,它也可以支持某些类型的细胞分化,促进组织结构的形成 |
RP00071 | Human R-spondin-1/RSPO1 | R-spondin-1是Wnt信号通路的增强剂,能够激活Wnt-β-catenin信号通路,在器官发育、上皮干细胞以及癌症的诱导和抑制方面有着关键作用,常与Wnt-3a联用,来进行类器官的培养 |
RP01237 | Human Noggin/NOG | Noggin是骨形态方式生蛋白(BMPs)的拮抗剂,通过直接结合到BMPs上,阻止它们与其细胞表面受体结合,从而抑制BMP信号传导。因此有助于维持干细胞的未分化状态,维持一个更利于干细胞扩增和未分化状态的微环境,保持其干细胞属性,支持类器官的长期培养和结构完整性 |
RP03287 | Human EGF | EGF与细胞表面受体EGFR结合,这种受体属于酪氨酸激酶受体家族,它的激活可以引发一系列下游信号通路,如MAPK和PI3K/AKT信号通路,这些都是细胞生长和存活的关键调节通路。EGF可以激活EGFR来促进细胞增殖、分化和生存,在类器官培养中的应用极为广泛,对于维持和调节多种细胞类型的生长和功能非常关键 |
RP01042 | Human FGF-2/bFGF | bFGF是重要的促有丝分裂的因子,也是形态发生和分化的诱导因子,主要拥有四大生物学作用:(1)促进血管生成;(2)促进创伤愈合与修复;(3)促进组织再生;(4)参与神经再生等 |
小分子(small molecules)是指分子量小于1000道尔顿(尤其小于400道尔顿),并具有生物学功能的化合物。此类化合物与细胞因子和蛋白不同,其可直接穿过细胞膜进入细胞,进而发挥相应的功能,适用于各种属的细胞。
产品 | 作用 | 货号 |
---|---|---|
Y-27632 | 是Rho相关丝氨酸-苏氨酸蛋白激酶 (ROCK) 家族的小分子特异性抑制剂,可以阻止干细胞的凋亡,一般在种板培养的第一次加入,后续换液培养不必添加该小分子 | RPM0007 |
A 83-01 | Activin/NODAL/TGF-beta 通路抑制剂,其抑制 ALK5,ALK4 和 ALK7等激酶。一般用于肝脏、前列腺以及乳腺类器官的培养 | RPM0008 |
CHIR-99021 | 是糖原合成酶激酶3β抑制剂,可诱导人胚胎干细胞向内胚层分化,在肾脏以及视网膜类器官培养时需要 | RPM0009 |
SB202190 | 是一种高效的 p38 MAPK 抑制剂,靶向作用于 p38α/β。可用于胃肠道、乳腺类器官的培养 | RPM0010 |
Gastrin I | 胃泌素是胃肠道一种非常重要的多肽类激素,主要由 G 细胞分泌。肠道及肝脏类器官培养时,需要添加胃泌素来延长类器官的存活时间 | RPM0011 |
Prostaglandin E2 | 前列腺素E2,PGE2。PGE2调节许多生理系统,包括消化系统和免疫系统等。它与特异的受体结合后可介导细胞增殖、分化,在肝脏类器官和前列腺类器官培养时需要添加 | RPM0012 |
Forskolin | 可以激活腺苷环化酶,常用于提高细胞内cAMP的水平。Forskolin诱导多种类型细胞的分化并激活孕烷X受体 (PXR) 和法尼醇X受体(FXR),可对心脏产生正性肌力作用,并具有血小板抗凝集和降压作用 | RPM0013 |
Nicotinamide | 是一种B3维生素,是NAD和NADP的活性成分,在细胞生理学中发挥重要作用,可用于胃肠道、肝脏以及乳腺类器官的培养 | RPM0016 |
Acetylcysteine/NAC | N-乙酰半胱氨酸,它是一种ROS抑制剂,具有抗氧化作用,在大多数类器官的培养过程中需要添加 | RPM0017 |
N2和AB27(或称B-27)是两种常用的补充剂,广泛应用于神经细胞、干细胞及类器官的培养中。它们通过提供必要的营养成分和支持因子,促进细胞生长、分化和维持多能性。
基质胶提取自EHS小鼠肿瘤,主要成分包括层粘连蛋白、Ⅳ型胶原、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(HSPG)和巢蛋白,还含有多种生长因子。其在室温下聚合形成生物学活性的三维基质,模拟细胞基底膜,有助于细胞培养和分化,是类器官和3D培养的重要载体。
产品 | 推荐应用 | 货号 |
---|---|---|
基质胶(低生长因子,无酚红) | 类器官培养;与生长因子、信号通路等相关的实验;对基底膜制备要求较高的研究应用 | RPM0003 |
基质胶(标准型,无酚红) | 细胞侵袭和迁移实验;体外血管生成实验;细胞球培养;细胞增殖、分化、形态学研究 | RPM0004 |
基质胶(标准型,含酚红) | RPM0004P | |
基质胶(高浓度,无酚红) | 体内成瘤实验;PDX/CDX模型建立;体内血管生成 | RPM0005 |
基质胶(高浓度,含酚红) | RPM0005P |
通过免疫荧光染色,特异性标记细胞和分子特征以获取类器官的精确信息,从而研究其生物学特性和发育过程。高品质抗体在类器官鉴定中至关重要,能显著提高实验的可靠性、准确性和可重复性。
爱博泰克运用创新的阳性单B细胞筛选与富集技术,结合生物信息学分析及重组单克隆抗体表达技术;生产出来的SMab®重组兔单克隆抗体具有高特异性、高灵敏度、批次间高一致性、高稀释比、丰富的应用克隆选择性、灵活的标记及工程化改造选择等特性,助力您的类器官标志物鉴定!
靶点 | 名称 | 应用 | 物种 | 种类 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
Ki67 | Ki67 Rabbit mAb | IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 胃癌、结直肠癌、乳腺癌、卵巢癌、肝癌、膀胱癌、前列腺癌、胰腺癌、鼻咽癌、脑、心脏、肠道、血管、视网膜、胃 | A20018 |
E-cadherin | E-Cadherin Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human, Mouse | 胃癌、乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌、乳腺、肺、肠道、肝脏、胃、前列腺、肾脏、内耳 | A22850 |
KRT5 | Cytokeratin 5 Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 膀胱癌、前列腺癌、前列腺、乳腺癌、乳腺 | A11396 |
p63 | p63 Rabbit mAb | WB, IHC-P, (ELISA) | Human, Mouse | 膀胱癌、肺癌、肺、前列腺癌、前列腺、乳腺癌、乳腺 | A19652 |
p53 | [KO Validated] p53 Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human | 胃癌、卵巢癌、膀胱癌、胆管癌 | A22449 |
KRT19 | Cytokeratin 19 (KRT19) Rabbit mAb | WB, IHC-P, (ELISA) | Human | 胆管癌、肝癌、卵巢癌、胰腺癌 | A24162 |
KRT14 | Cytokeratin 14 (KRT14) Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 膀胱癌、前列腺癌、前列腺、乳腺癌、乳腺 | A25205 |
EpCAM | CD326/EpCAM Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, (ELISA) | Human, Mouse | 肠道、胆管癌、肝癌、肝脏、卵巢癌、乳腺、胃 | A25344 |
KRT7 | Cytokeratin 7 (KRT7) Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 胃癌、卵巢癌、肺癌、膀胱癌、胆管癌 | A4765 |
KRT19 | Cytokeratin 19 (CK19) Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human | 胆管癌、肝癌、肝脏、卵巢癌、胰腺癌、胰腺 | A19040 |
KRT20 | Cytokeratin 20 (CK20) Rabbit mAb | WB, IHC-P, (ELISA) | Human, Rat | 胃癌、结直肠癌、卵巢癌、膀胱癌、肠道 | A19041 |
Vimentin | [KD Validated] Vimentin Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 前列腺癌、前列腺、肾脏、视网膜 | A19607 |
CDX2 | [KD Validated] CDX2 Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 肠道、肠道上皮、结直肠癌、胃 | A19030 |
beta-Catenin | [KO Validated] β-Catenin Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 肝癌、结直肠癌、心脏 | A19657 |
KRT18 | Cytokeratin 18 (KRT18) Rabbit mAb | WB, IHC-P, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 内耳、前列腺、乳腺癌、乳腺 | A19778 |
GFAP | GFAP Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 视网膜 | A19058 |
MUC1 | MUC1 Rabbit mAb | WB, IHC-P, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 胆管癌、胰腺癌 | A19081 |
N-Cadherin | [KO Validated] N-Cadherin Rabbit mAb | WB, IHC-P, IF/ICC, (ELISA) | Human, Mouse, Rat | 胆管癌、脑、肾脏、心脏 | A19083 |
Confocal imaging of paraffin-embedded Rat small intestine tissue using CD326/EpCAM Rabbit mAb (A25344, dilution 1:200) followed by a further incubation with Cy3 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (AS007, dilution 1:500) (Red). DAPI was used for nuclear staining (Blue). High pressure antigen retrieval performed with 0.01M Citrate Buffer (pH 6.0) prior to IF staining. Objective: 40x.
Confocal imaging of paraffin-embedded Mouse colon tissue using [KO Validated] β-Catenin Rabbit mAb (A19657, dilution 1:200) followed by a further incubation with Cy3 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (AS007, dilution 1:500) (Red). DAPI was used for nuclear staining (Blue). High pressure antigen retrieval performed with 0.01M Citrate Buffer (pH 6.0) prior to IF staining. Objective: 40x.
Confocal imaging of paraffin-embedded Rat testis tissue using [KD Validated] Vimentin Rabbit mAb (A19607, dilution 1:200) followed by a further incubation with Cy3 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (AS007, dilution 1:500) (Red). DAPI was used for nuclear staining (Blue). High pressure antigen retrieval performed with 0.01M Citrate Buffer (pH 6.0) prior to IF staining. Objective: 40x.
The multiplex IHC analysis on paraffin-embedded Mouse brain tissue using the following specific primary antibodies and tyramide signal amplification (TSA) reagents (RK05903) : NeuN Rabbit mAb (A19086, 1:2000) with TSA-TYR-520 (Green), GFAP Rabbit mAb (A19058, 1:500) with TSA-TYR-570 (Red), and TMEM119 Rabbit mAb (A27143, 1:600) with TSA-TYR-690 (Yellow). DAPI (Blue) was used for nuclear staining. Prior to multiplex IHC staining, high-pressure antigen retrieval was performed using 0.01M citrate buffer at pH 6.0. The analysis was completed using a 20x objective lens.