
产品和服务 / 产品类型 / 二代测序产品 / 表观遗传学产品 / CUT&Tag试剂盒和试剂

| 模块 | 组分名称 | 6次 | 24次 |
| RK21513(2-1) | pAG-Tn5 Transposome V2 | 6 µL | 24 µL |
| 10X CT Wash Buffer2 | 1.2 mL | 4.8 mL | |
| Antibody Buffer2 | 300 µL | 1.2 mL | |
| 10X Dig-300 Buffer2 | 420 µL | 0.84 mL × 2 | |
| B&W Buffer | 6 mL | 24 mL | |
| NE1 Buffer | 1.5 mL × 2 | 12 mL | |
| MgCl2 (1 M) | 50 µL | 50 µL | |
| rHSA (100 mg/mL) | 3 µL | 12 µL | |
| 5% Digitonin3 | 54 µL | 216 µL | |
| Protease Inhibitor Cocktail (100X,EDTA-Free) | 180 µL | 720 µL | |
| 10% SDS | 30 µL | 120 µL | |
| 500 mM EDTA | 50 µL | 50 µL | |
| Spike-in DNA2 (5 ng/μL) | 6 µL | 24 µL | |
| Gloria Nova 2X PCR Mix for NGS | 150 µL | 600 µL | |
| RK21513(2-2) | ConA Beads | 60 µL | 240 µL |
| AFTMag NGS DNA Clean Beads | 600 µL | 1.2 mL × 2 | |
| Streptavidin Beads | 60 µL | 240 µL | |
| 1X ConA Bind Buffer | 1.26 mL | 5.04 mL |
| cut&tag试剂盒 | K562冻存细胞加入量 | 一抗 | 文库浓度ng/uL | Mapping Rate | Duplication | Peak Number | FRiP Score |
| Vendor-A | 10000 | H3K4me3 | 44.8 | 99.11% | 39.88% | 15900 | 40.37% |
| 100 | H3K4me3 | 28.4 | 77.66% | 54.19% | 6232 | 9.53% | |
| ABclonal RK21513 | 10000 | H3K4me3 | 25 | 98.56% | 38.10% | 14181 | 46.67% |
| 100 | H3K4me3 | 53.4 | 93.26% | 64.33% | 7212 | 29.71% |
分别用RK21513和竞品,对100和10,000个K562细胞进行CUT&TAG文库构建,抗体使用ABclonal自产TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb (A22146),均可获得较好的数据。
| 组别 | 细胞投入量 | spike-in DNA2 | ∆CT1-92FR | —∆∆CT1-92FR | Relative Enrichment flod-92FR |
| 阳性对照 | 100000cells | 5 pg | 3.59 | 7.00 | 127.63 |
| 10000cells | 500 fg | 2.94 | 6.06 | 66.57 | |
| 1000cells | 50 fg | 2.08 | 4.96 | 31.04 | |
| 100cells | 5 fg | 3.55 | 3.82 | 14.15 | |
| 阴性对照 | 100000cells | 5 pg | 10.59 | 0 | 1 |
| 10000cells | 500 fg | 9.00 | 0 | 1 | |
| 1000cells | 50 fg | 7.04 | 0 | 1 | |
| 100cells | 5 fg | 7.37 | 0 | 1 |
用RK21513分别对10W-100个细胞进行CUT&TAG建库,抗体使用ABclonal自产 TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb(A22146),最后用qPCR进行靶位点检测,可以看出靶位点Ct值和样本起始量呈现良好的线性关系