产品名称 | 产品货号 | 产品规格 |
鞘液 | RM02930 | 5L |
1、通量高:一次反应可实现多达50种靶标检测; |
2、样本用量少:20-50µL 的体液样本(如血清、血浆、细胞上清等); |
3、多功能性:抗体/抗原检测、核酸检测、酶学分析等; |
4、灵敏度高:蛋白检测下限可达亚pg级别,核酸检测限低于10 copy; |
5、线性范围广:检测线性范围高于传统 ELISA 技术; |
6、重复性好:均相反应,测试结果之间CV值<10%; |
7、灵活性高:检测指标可自由组合,根据用户需求个性化定制panel。 |
多重检测 | 单次反应最多可同时检测50种标志物 |
---|---|
上样方式 | 管式/板式进样(96孔板式进样) |
进样量 | 20μL-50μL |
检测速度 | 60*50测试/小时 |
检测灵敏度 | 蛋白检测限可达0.1pg/ml,核酸检测限为10拷贝/反应体积 |
携带污染率 | ≤0.5% |
液面监测 | 实时监测废液桶和鞘液桶液位,具有自动报警功能 |
信号动态线性范围 | 4个对数阈 |
报告荧光检出限 | ≤100MESF(等量可溶性荧光分子) |
报告荧光重复性 | CV≤2.0% |
报告荧光线性 | 相关系数≥0.98 |
编码甄别 | 误判率<2% |
光学系统 | Lasers/APDs/PMTs |
微球兼容性 | 自产微球,试剂开放,同时兼容市场多种微球 |
设备尺寸 | 460mmX415mmX345mm(长X宽X高) |
Publishing research using AI40001? Please let us know so that we can cite the reference in this datasheet.