产品和服务 / 产品类型 / ELISA试剂盒 / ELISA 抗体对
* This package insert must be read in its entirety before using this product.
Human IL-12 p70 ELISA/CLIA
Recommended Concentration | Sample | ||
---|---|---|---|
ELISA | Capture | 0.5-2ug/mL | Rabbit anti-Human IL-12 p70 mAb(Cat. No.RM17739) |
Detection | 0.02-0.08ug/mL | Rabbit anti-Human IL-12 p70 mAb(Cat. No.RM17740) | |
Standard | 31.25-2000pg/mL | Recombinant Human IL-12 p70 Protein | |
CLIA | Capture | 1-4ug/mL | Rabbit anti-Human IL-12 p70 mAb(Cat. No.RM17746) |
Detection | 0.5-2ug/mL | Rabbit anti-Human IL-12 p70 mAb(Cat. No.RM17739) | |
Standard | 0.1-10ng/mL | Recombinant Human IL-12 p70 Protein |
IL-12 is a heterodimeric cytokine composed of p40 and p35 subunits and is considered a largely pro-inflammatory cytokine. It is naturally produced by dendritic cells, macrophages, neutrophils, and human B-lymphoblastoid cells. IL-12?is crucial for the recruitment and effector functions of CD8+?T and NK cells.